جدول مدالی بازی های داخل سالن آسیا، سومی ایران با 36 طلا
به گزارش وبلاگ بارسلونا، در خاتمه بازی های داخل سالن آسیا ایران با 36 مدال طلا در رده سوم قرار گرفت.
به گزارش وبلاگ بارسلونا، در پایان بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا، ایران با کسب 36 مدال طلا، 23 نقره و 59 برنز در رده سوم جدول مدالی قرار گرفت.
کشور میزبان ترکمنستان با 89 مدال طلا، 70 نقره و 86 برنز در رده اول و چین با 42 طلا، 32نقره و 23 برنز در رده دوم قرار گرفتند.
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | ترکمنستان | 89 | 70 | 86 | 245 |
2 | چین | 42 | 32 | 23 | 97 |
3 | ایران | 36 | 23 | 59 | 118 |
4 | قزاقستان | 28 | 28 | 40 | 96 |
5 | ازبکستان | 24 | 33 | 74 | 131 |
6 | تایلند | 21 | 20 | 29 | 70 |
7 | کره جنوبی | 15 | 11 | 15 | 41 |
8 | قرقیزستان | 13 | 20 | 37 | 70 |
رشته- | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|
کشتی پهلوانی | 2 | - | 1 | 3 |
کشتی آزاد | 3 | 1 | 4 | 8 |
کشتی فرنگی | 6 | 2 | - | 8 |
کشتی سنتی (ترکمن گورش، آلیش و با کمربند) | 2 | 3 | 22 | 27 |
وزنه برداری | 1 | 1 | 2 | 4 |
تکواندو | 7 | 2 | 4 | 13 |
دوومیدانی | 1 | 1 | 3 | 5 |
شطرنج | 1 | - | 1 | 2 |
بسکتبال سه نفره | - | - | - | - |
فوتسال | 1 | - | 1 | 2 |
تنیس | - | - | - | - |
کیک بوکسینگ | 5 | 2 | 5 | 12 |
جوجیتسو | 1 | 2 | 2 | 5 |
کوراش | 1 | 3 | 5 | 9 |
سامبو | - | - | 3 | 3 |
موی تای | 3 | 2 | 3 | 8 |
دوچرخه سواری | 1 | 1 | 1 | 3 |
بیلیارد و بولینگ | 1 | 2 | 1 | 4 |
شنا | - | - | - | - |
پرش با اسب | - | - | 1 | 1 |
کاروان ایران در پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا، با 211 ورزشکار و در 21 رشته ورزشی در عشق آباد حضور دارد که در 12 روز به رقابت می پردازند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تاریخ انتشار: 19 دی 1398
آخرین بروزرسانی: 5 تیر 1400
گردآورنده: fcbarcelona.1com.ir
شناسه مطلب: 17815
به "جدول مدالی بازی های داخل سالن آسیا، سومی ایران با 36 طلا" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "جدول مدالی بازی های داخل سالن آسیا، سومی ایران با 36 طلا"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید